Tabla 1
Listado de paginas web más visitadas.
| Sitio de medios sociales | Categoría | Visitantes mensuales (millones) | Google Page Rank | Ranking Global (SEMRush) |
| Redes sociales | 3 | 9 | 3 | |
| YouTube | Intercambio de videos | 2,5 | 9 | 2 |
| Redes sociales | 2 | 8 | 4 | |
| Mensajería | 2 | 8 | 11 | |
| TikTok | Videos cortos | 1,5 | 8 | 17 |
| X (Twitter) | Microblogging | 1 | 8 | 9 |
| Redes profesionales | 930 | 8 | 21 | |
| Snapchat | Mensajería efímera | 800 | 7 | 25 |
| Compartir imágenes | 700 | 7 | 26 | |
| Noticias sociales | 600 | 7 | 6 | |
| Telegram | Mensajería | 500 | 7 | 30 |
| Discord | Comunidades | 400 | 7 | 35 |
Fuente: Datos de visitantes mensuales obtenidos de SEMRush. Page Rank obtenido de Check Page Rank. Ranking Global basado en datos de SEMrush.











Deja un comentario